| ■建築条件付き宅地分譲全体概要 | |
| 物件名称 | ソル・コリーナ熊取 |
| 総区画数 | 36 区画 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ペイ率 | 60 % |
| 容積率 | 200 % |
| 設備概要 | 電気・ガス:関西電力・都市ガス 水道:公営水道 |
| 売主 | フジ住宅株式会社 |
| 所在地 | 大阪府 泉南郡熊取町七山西1547番1他 |
| 交通 | JR阪和線「東佐野」駅より徒歩9分 |
| 区画数 | 36 区画 |
| 道路幅員 | 4.70m〜6.00m |
| 開発面積 | 6952.93u |
| 開発許可番号 | 大阪府指令建審第22-53(平成18年9月19日) |
| 造成完了時期 | 完成済み |
| 宅地面積 | 120.47m² ( 36.44坪 ) 〜 178.89m² ( 54.11坪 ) |
| ■今回販売区画概要 | |
| 区画名称 | ソル・コリーナ熊取 |
| 今回販売区画数 | 7 区画 |
| 販売価格 | 1034.15万円〜1825.15万円 |
| 土地面積 | 120.47u(36.44坪)〜178.89u(54.11坪) |
| 土地価格 | 648.40万円〜1794.65万円 |
| 販売開始時期 | 平成21年1月上旬 |
| 売主 | フジ住宅株式会社 |
| 問い合わせ | 0120-24-0413 |

