| 物件名称 | シャルマンフジ クロスマーク |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府堺市堺区甲斐町西三丁4番1(地番) |
| 交通 |
南海本線「堺」駅 徒歩6分 |
| 用途地域・地区 | 商業地域、防火地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 敷地面積 | 2,750.31m2 |
| 建築面積 | 1,092.96m2 |
| 建築延床面積 | 12,022.37m2 |
| 容積対象面積 | 10,997.83m2 |
| 建ペイ率 | 39.74% |
| 容積率 | 399.88% |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上15階建 |
| 総戸数 |
160戸 |
| 間取り | 1LDK~3LDK |
| 住居専有面積 | 51.16㎡ ~84.15㎡ |
| アルコーブ面積 | 1.17㎡ ~2.90㎡ |
| バルコニー面積 | 10.45㎡ ~33.03㎡ |
| テラス面積 | 17.28m2~21.38m2 |
| 自転車置場(1階住戸用) | 3.08m2 ※月額使用料:500円 |
| 防災備蓄倉庫面積 | 0.42m2~0.51m2 |
| 駐車場 | 機械式:69台 ※月額使用料:14,000円~19,000円 |
| 自転車置場 | 263台(2段式(上段2段ラック式+下段スライドラック式):上段76台+下段175台(内4台はシェアサイクル用)、平面式(1階住戸用):12台) ※月額使用料:500円 |
| バイク置場 | 平面式:4台 ※月額使用料:3,000円 |
| ミニバイク置場 | 平面式:7台 ※月額使用料:2,000円 |
| 分譲後の権利形態 |
敷地:専有面積持分割合による共有 建物:専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積持分割合による共有 |
| 管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社に委託 |
| 事業主(売主) | フジ住宅株式会社 〒596-8588 大阪府岸和田市土生町1丁目4番23号 TEL:072-437-8700(代表) TEL:072-437-0601(お問合せ番号) 宅建免許/国土交通大臣(13)第2430号、建設業許可/国土交通大臣 許可(特-4)第26825号、 一級建築士事務所登録/大阪府知事登録(ハ)第24188号 (一社)大阪府宅地建物取引業協会正会員、(公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 |
| 設計・監理 | 不二建設株式会社 一級建築士事務所 |
| 施工 | 不二建設株式会社 |
| 管理 | フジ・アメニティサービス株式会社 |
| 管理員の勤務形態 | 通勤管理員 |
| 建築確認番号 | 第R07確認建築近確0001588号 |
| 工事完了年月 | 2027年11月中旬予定 |
| 引渡可能年月 | 2027年12月下旬予定 |
| 販売期 | 先着順 |
|---|---|
| 販売戸数 | 31戸 |
| 販売価格 | 3,790万円~6,780万円 |
| 最多販売価格帯 | 4,900万円台(4戸) |
| 間取り | 1LDK・2LDK・3LDK |
| 住居専有面積 | 51.16㎡ ~84.15㎡ |
| アルコーブ面積 | 1.17㎡ ~2.90㎡ |
| バルコニー面積 | 10.45㎡ ~33.03㎡ |
| 管理費(月額) | 7,700円~12,600円 |
| 修繕積立金(月額) | 5,700円~9,300円 |
| 修繕積立一時金(引渡時一括払) | 460,500円~757,400円 |
| 販売スケジュール | 先着順 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年6月9日 |
| 備考 |
※インターネット使用料、一律1,100円/月必要となります。 ※テラス:20.35㎡(使用料2,040円/月)106号室、17.28㎡(使用料1,730円/月)107号室 ※先着順につき、契約済の場合がございます。あらかじめご了承ください。 |
| 今回情報更新日 | 2026/06/01 |
|---|---|
| 次回情報更新日 | 2026/06/15 |