| 物件名称 | シャルマンフジ パーク&リンクスEST |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府堺市堺区向陵東町三丁215番1並びに堺市北区中百舌鳥町一丁1番4,78番及び81番2 |
| 交通 |
南海高野線「百舌鳥八幡」駅まで徒歩4分、南海高野線「三国ヶ丘」駅まで徒歩13分 Osaka Metro御堂筋線「なかもず」駅まで徒歩11分 JR阪和線「三国ケ丘」駅まで徒歩13分 |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域、第二種住居地域 |
| 地域・地区 | 準防火地域 |
| 敷地面積 | 4447.17m2 |
| 建築面積 | 1,329.95 m2 |
| 建築延床面積 | 9777.29 m2 |
| 建ペイ率 | 29.91% |
| 容積率 | 200% |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地上13階建 |
| 総戸数 |
120戸 |
| 間取り | 3LDK |
| 住居専有面積 | 67.13㎡ ~81.78㎡ |
| バルコニー面積 | 11.38㎡ ~36.35㎡ |
| ルーフバルコニー面積 | 44.27㎡ ~53.37㎡ |
| 専用庭面積 | 10.63㎡ ~14.41㎡ |
| 分譲後の権利形態 | 敷地:専有面積持分割合による共有 建物:専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積持分割合による共有 |
| 駐車場 | 96台(機械式73台、平面式21台(専用駐車場5台含む)※月額使用料:専用駐車場:15,000円、機械式/10,500円~13,500円、平面式/14,500円~15,000円、平面式カーシェア用2台) |
| 自転車置場 | 245台(2段ラック式(上段垂直昇降式+下段スライドラック式):上段57台+下段122台、2段ラック式(上下固定式):上段2台+下段2台、傾斜ラック式21台、※月額使用料:500円)、平置き5台(シェアサイクル用) |
| バイク置場 | 3台(平面式)※月額使用料:3,000円 |
| ミニバイク置場 | 5台(平面式)※月額使用料:2,000円 |
| ルーフバルコニー使用料 | 月額使用料:1,330円~1,600円 |
| 専用庭使用料 | 月額使用料:320円~430円 |
| 管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社に委託 |
| 事業主(売主) | フジ住宅株式会社 〒596-8588 大阪府岸和田市土生町1丁目4番23号 TEL:072-437-8700(代表) TEL:072-437-0601(お問合せ番号) 宅建免許/国土交通大臣(13)第2430号、建設業許可/国土交通大臣 許可(特-4)第26825号、 一級建築士事務所登録/大阪府知事登録(ハ)第24188号 (一社)大阪府宅地建物取引業協会正会員、(公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 |
| 設計・監理 | 株式会社 長谷工コーポレーション 大阪エンジニアリング事業部 |
| 施工 | 株式会社 長谷工コーポレーション |
| 管理 | フジ・アメニティサービス株式会社 |
| 管理員の勤務形態 | 通勤管理員 |
| 建築確認番号 | 第R06確認建築GBRC00111号(令和7年3月19日)、第07確更建築GBRC00033号(令和7年9月9日) |
| 竣工時期 | 2027年2月中旬予定 |
| 引渡可能時期 | 2027年3月中旬予定 |
| 販売戸数 | 1戸 |
|---|---|
| 販売価格 | 4,390万円 |
| 間取り | 3LDK |
| 住居専有面積 | 67.20 ㎡ |
| アルコーブ面積 | 3.03㎡ |
| バルコニー面積 | 12.00㎡ |
| 管理費(月額) | 11,200 円 |
| 修繕積立金(月額) | 6,800 円 |
| 修繕積立一時金(引渡時一括払) | 705,600 円 |
| 販売スケジュール | 登録申込受付期間:2025年10月18日10:00より2025年11月23日18:00まで、抽選日時: 2025年11月23日18:00より |
| 登録受付・抽選場所 | シャルマンフジ パーク&リンクスEST マンションギャラリー |
| 取引条件の有効期限 | 2025年11月23日 |
| 備考 | ※インターネット使用料一律1,100円/月 |
| 販売期 | 新規販売住戸 |
|---|---|
| 販売戸数 | 4戸 |
| 販売価格 | 4,830万円~7,390万円 |
| 間取り | 3LDK |
| 住居専有面積 | 67.20㎡ ~81.76㎡ |
| アルコーブ面積 | 2.08㎡ ~3.05㎡ |
| バルコニー面積 | 12.00㎡ ~36.35㎡ |
| 管理費(月額) | 11,200円~13,600円 |
| 修繕積立金(月額) | 6,800円~8,200円 |
| 修繕積立一時金(引渡時一括払) | 705,600円~858,500円 |
| 販売スケジュール | 先着順 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年10月28日 |
| 備考 |
※インターネット使用料一律1,100円/月 ※先着順につき、契約済の場合がございます。あらかじめご了承ください。 |
| 販売期 | 再販売住戸 |
|---|---|
| 販売戸数 | 20戸 |
| 販売価格 | 4,820万円~6,280万円 |
| 最多販売価格帯 | 4,800万円台(4戸) |
| 間取り | 3LDK |
| 住居専有面積 | 67.20㎡ ~81.78㎡ |
| アルコーブ面積 | 1.91㎡ ~3.45㎡ |
| バルコニー面積 | 12.00㎡ ~36.35㎡ |
| ルーフバルコニー面積 | 44.27㎡ ~45.82㎡ |
| 専用庭面積 | 13.78㎡ ・14.41㎡ |
| 管理費(月額) | 11,200円~13,600円 |
| 修繕積立金(月額) | 6,800円~8,200円 |
| 修繕積立一時金(引渡時一括払) | 705,600円~858,700円 |
| 販売スケジュール | 先着順 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年10月28日 |
| 備考 |
※インターネット使用料一律1,100円/月 ※専用庭使用料410円/月(109号室)、430円/月(108号室) ※ルーフバルコニー使用料1,330円/月(1009号室)、1,360円/月(1306号室)、1,370円/月(1207号室) ※先着順につき、契約済の場合がございます。あらかじめご了承ください。 |
| 今回情報更新日 | 2025/10/22 |
|---|---|
| 次回情報更新日 | 2025/11/05 |